Colson · Industrial pesado caballo de batalla
Stock ProfundoColson Serie 4
El caster industrial pesado más popular de Norteamérica. Más de 23,000 configuraciones SKU en capacidades de 300 a 1,250 lbs por caster. La Serie 4 se especifica en equipo de soporte aeroespacial en tierra, carritos pesados de almacén, aplicaciones marinas y fabricaciones industriales a nivel nacional.
Cantidad SKUs
23,136
Capacidad
300–1,250 lbs
Diámetro Rueda
3.25″–8″
Montajes
2 tipos
Fotografía de Producto
Galería Colson Serie 4
8 fotosAplicaciones Comunes
Dónde se Especifica
- Equipo de soporte en tierra para aeronaves (GSE)
- Almacén pesado y manejo de materiales
- Fabricaciones industriales y bastidores
- Equipo de cubierta marina y muelle
- Servicio hospitalario y food service cargado
Catálogo SKU · Filtro en vivo
Explorar 23,136 SKUs
Filtra por capacidad, diámetro, banda, montaje, freno. Stock en Miami o cotizado.
Mostrando 12de 23,136 SKUs
| Núm. Parte | Capacidad | Diámetro | Banda | Montaje | Freno | Cojinete | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04109.459 COND | 300 lbs | 4″ | Performa Rubber (Condutive/Flat) | Top Plate Swivel | None | Roller | |
| 4.04108.459 | 400 lbs | 4″ | Performa Rubber (Flat/Grey) | Top Plate Rigid | N/A | Roller | |
| 4.06109.641.7 MTG2 BRK2 LH7.25 | 450 lbs | 6″ | Moldon Rubber (Cast Iron Core) | Top Plate Swivel | Tech Lock Brake (BRK2) | Delrin | |
| 4.08199.649.7 MTG2 BRK1 | 500 lbs | 8″ | Moldon Rubber (Cast Iron Core) | Top Plate Swivel | Tread Lock Brake (BRK1) | Roller | |
| 4.06109.451.2 MTG2 TG2 | 600 lbs | 6″ | Performa Rubber (Flat/Black) | Top Plate Swivel | None | Delrin | |
| 4.05109.832 MTG52 BRK1 | 650 lbs | 5″ | Polyolefin | Top Plate Swivel | Tread Lock Brake (BRK1) | Plain | |
| 4.06109.831 MTG64 TG1 | 700 lbs | 6″ | Polyolefin | Top Plate Swivel | None | Delrin | |
| 4.06109.96TF BRK7 SEAL LH7.25 | 900 lbs | 6″ | Triumph (Round/Blue) | Top Plate Swivel | Top Lock Brake (BRK7) | Precision Ball | |
| 4.05109.839 HT BRK1 | 1,000 lbs | 5″ | Thermo | Top Plate Swivel | Tread Lock Brake (BRK1) | Roller | |
| 4.05108.931.3 MTG2 TG1 | 1,000 lbs | 5″ | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Top Plate Rigid | N/A | Delrin | |
| 4.06109.931 MTG2 | 1,200 lbs | 6″ | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Top Plate Swivel | None | Delrin | |
| 4.08198.839 EN MTG4 | 1,200 lbs | 8″ | Endura Solid Elastomer | Top Plate Rigid | N/A | Roller |
Mostrando 12 SKUs destacados · refina filtros para cargar más
¿Necesitas ayuda especificando?
Especificar casters es un problema multivariable: carga, tipo de piso, banda, montaje, ambiente, freno. Lo hemos resuelto decenas de miles de veces desde 1955. Llámanos con tu aplicación — especificamos contigo el SKU correcto.