Colson · Industrial pesado caballo de batalla
Stock ProfundoColson Serie 4
El caster industrial pesado más popular de Norteamérica. Más de 23,000 configuraciones SKU en capacidades de 250 a 1,400 lbs por caster. La Serie 4 se especifica en equipo de soporte aeroespacial en tierra, carritos pesados de almacén, aplicaciones marinas y fabricaciones industriales a nivel nacional.
Cantidad SKUs
23,137
Capacidad
1–1,250 lbs
Diámetro Rueda
3.25″–8″
Montajes
3 tipos
Fotografía de Producto
Galería Colson Serie 4
8 fotos Aplicaciones Comunes
Dónde se Especifica
- Equipo de soporte en tierra para aeronaves (GSE)
- Almacén pesado y manejo de materiales
- Fabricaciones industriales y bastidores
- Equipo de cubierta marina y muelle
- Servicio hospitalario y food service cargado
Catálogo SKU · Filtro en vivo
Explorar 23,137 SKUs
Filtre por capacidad, diámetro, banda, montaje, freno. Stock en Miami o cotizado.
Mostrando 12 de 23,137 SKUs
| Núm. Parte | Capacidad | Diámetro | Banda | Montaje | Freno | Cojinete | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 1 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | A10 | |
| 4.04108.455.2 | 400 lbs | 4″ | Performa Rubber (Flat/Black) | Top Plate Rigid | N/A | Pedestal Precision Ball | |
| 4.06109.641.7 MTG2 BRK2 | 450 lbs | 6″ | Moldon Rubber (Cast Iron Core) | Top Plate Swivel | Tech Lock Brake (BRK2) | Delrin | |
| 4.08199.649.7 MTG62 | 500 lbs | 8″ | Moldon Rubber (Cast Iron Core) | Top Plate Swivel | None | Roller | |
| 4.06109.451.2 MTG2 TG1 | 600 lbs | 6″ | Performa Rubber (Flat/Black) | Top Plate Swivel | None | Delrin | |
| 4.05109.832 MTG2 BRK1 SEAL | 650 lbs | 5″ | Polyolefin | Top Plate Swivel | Tread Lock Brake (BRK1) | Plain | |
| 4.06109.831 MTG64 | 700 lbs | 6″ | Polyolefin | Top Plate Swivel | None | Delrin | |
| 4.06109.96TF BRK7 SEAL | 900 lbs | 6″ | Triumph (Round/Blue) | Top Plate Swivel | Top Lock Brake (BRK7) | Precision Ball | |
| 4.05109.839 HT MTG81 | 1,000 lbs | 5″ | Thermo | Top Plate Swivel | None | Roller | |
| 4.05108.931.3 MTG2 | 1,000 lbs | 5″ | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Top Plate Rigid | N/A | Delrin | |
| 4.06109.939 MTG62 BRK7 LH7.25 | 1,200 lbs | 6″ | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Top Plate Swivel | Top Lock Brake (BRK7) | Roller | |
| 4.06108.135 MTG4 BRK2 LH7.25 | 1,200 lbs | 6″ | Cast Iron | Top Plate Rigid | Tech Lock Brake (BRK2) | Pedestal Precision Ball |
Mostrando 12 SKUs destacados · refine filtros para cargar más
¿Necesita ayuda especificando?
Especificar casters es un problema multivariable: carga, tipo de piso, banda, montaje, ambiente, freno. Lo hemos resuelto decenas de miles de veces desde 1955. Llámenos con su aplicación — especificamos el SKU correcto en 5 minutos.