Catálogo Maestro · Filtro en Vivo
55,023 SKUs de Casters · Un Solo Buscador
Filtra en series Colson y Shepherd por sector, capacidad, diámetro, banda, montaje y freno. Agrega SKUs a una cotización o llama al (305) 888-3700 — te atiende un especialista.
34
Series
12
Sectores
55,023
SKUs
Mostrando 60 de55,023 SKUs· conjunto destacado (refina para cargar todo)
| Núm. Parte | Serie | Capacidad | Diámetro | Banda | Montaje | Freno | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04109.459 COND | Colson Serie 4 | 300 lbs | 4″ | Performa Rubber (Condutive/Flat) | Top Plate Swivel | None | |
| 4.04108.459 | Colson Serie 4 | 400 lbs | 4″ | Performa Rubber (Flat/Grey) | Top Plate Rigid | N/A | |
| 700PY08709S | Colson Serie 7 | 3,800 lbs | 8″ | PY - Polyurethane (Cast Iron Core) | Top Plate Swivel | None | |
| 700CA08709SPLB | Colson Serie 7 | 4,000 lbs | 8″ | CA - Cast Iron | Top Plate Swivel | PLB Integrated(PLB) | |
| 2.02253.445 COND | Colson Serie 2 | 125 lbs | 2.5″ | Performa Rubber (Conductive/Flat) | Pipe Thread Stem | None | |
| 2.03351.92 MTG2 | Colson Serie 2 | 200 lbs | 3″ | Polyurethane HI-TECH | Grip Ring Stem | None | |
| 2.33456.42 | Colson Serie 2 Acero Inoxidable | 150 lbs | 3″ | Rubber HI-TECH | Top Plate Swivel | None | |
| 2.33456.944 BRK1 | Colson Serie 2 Acero Inoxidable | 200 lbs | 3″ | Polyurethane HI-TECH | Top Plate Swivel | Top Lock Brake (BRK1) | |
| 4.04189.459 COND | Colson Serie 4 Defender | 300 lbs | 4″ | Performa Rubber (Condutive/Flat) | Top Plate Swivel | None | |
| 4.06189.551 EL TG1 | Colson Serie 4 Defender | 450 lbs | 6″ | Performa Rubber (Round/Grey) | Top Plate Swivel | None | |
| 3.00314.449 | Colson Serie 3 | 250 lbs | 3″ | Performa Rubber (Flat/Grey) | Square Stem | None | |
| 3.00614.445 COND | Colson Serie 3 | 300 lbs | 6″ | Performa Rubber (Condutive/Flat) | Square Stem | None | |
| 4.04109.459 COND SS | Colson Serie 4 Acero Inoxidable | 300 lbs | 4″ | Performa Rubber (Condutive/Flat) | Top Plate Swivel | None | |
| 4.06109.5B9 SS SEAL TG1 | Colson Serie 4 Acero Inoxidable | 400 lbs | 6″ | Trans-forma LT (Round) | Top Plate Swivel | None | |
| PGE30507WH-MNT33(GG) | Shepherd Genesis | 110 lbs | 3″ | Monotech | Threaded Stem | Without Brake | |
| PGE30507BK-MNT33(KK)B | Shepherd Genesis | 110 lbs | 3″ | Monotech | Threaded Stem | Tread Brake | |
| NG-03QDP-125-05 | Shepherd Nylon | 200 lbs | 3″ | QuikStart TPR | — | None | |
| NG-03AMP-125-05 | Shepherd Nylon | 200 lbs | 3″ | Anti-Microbial TPR | — | None | |
| PSF50634BK | Shepherd Softech | 75 lbs | 1.97″ | Thermoplastic Elastomer | Threaded Stem | Without Brake | |
| PSF50302GR | Shepherd Softech | 75 lbs | 1.97″ | Thermoplastic Elastomer | Grip Neck Stem | Without Brake | |
| TG-04TPP-281-SW-TS07 | Shepherd Twin-Med | 220 lbs | 4″ | TPR | Threaded Stem | Without Brake | |
| TG-04TPP-281-TL-TS07 | Shepherd Twin-Med | 220 lbs | 4″ | TPR | Threaded Stem | Total Lock | |
| RXS65637BK-U | Shepherd GRX | 110 lbs | 2.56″ | Urethane | Threaded Stem | Without Brake | |
| RXS65223BK-U | Shepherd GRX | 110 lbs | 2.56″ | Urethane | Grip Ring Stem | Without Brake | |
| PRE20532ZN-TPR | Shepherd Regent | 80 lbs | 2″ | Thermoplastic Rubber | Threaded Stem | Without Brake | |
| PRE20637ZN-TPU | Shepherd Regent | 90 lbs | 2″ | Polyurethane | Threaded Stem | Without Brake | |
| BLS25138TZ-POL51(KK) | Shepherd BLS/BMS | 400 lbs | 2.5″ | Polyolefin | Top Plate Swivel | N/A | |
| BLS23138TZ-PHN51(KK) | Shepherd BLS/BMS | 600 lbs | 2.375″ | Phenolic | Top Plate Swivel | N/A | |
| 1.01652.441 | Colson Serie 1 | 60 lbs | 1.625″ | Performa Rubber (Flat/Grey) | Wood Furniture Stem | N/A | |
| 1.03051.91 MTG1 BRK3 | Colson Serie 1 | 75 lbs | 3″ | Polyurethane HI-TECH | Grip Ring Stem up to 75 lbs | Side Lock Brake (BRK3) | |
| 2.X5456.544 | Colson Serie 2 SS Precisión | 275 lbs | 5″ | Polyolefin | Top Plate Swivel | None | |
| 2.X5456.944 | Colson Serie 2 SS Precisión | 275 lbs | 5″ | Polyurethane HI-TECH | Top Plate Swivel | None | |
| PMN20507ZN-3R | Shepherd Monarch | 80 lbs | 2″ | Soft Rubber | Threaded Stem | None | |
| PMN20113BC-3R | Shepherd Monarch | 80 lbs | 2″ | Soft Rubber | Top Plate | None | |
| PSQ20112ZN-3R | Shepherd Servicio General | 90 lbs | 2″ | Soft Rubber (Black) | Top Plate Swivel | Without Brake | |
| PSQ25115ZN-3R | Shepherd Servicio General | 100 lbs | 2.5″ | Soft Rubber (Black) | Top Plate Swivel | Without Brake | |
| C0020605ZN-SFR01(GG) | Shepherd Serie 00 | 180 lbs | 2″ | Soft Rubber Dual (Dark Grey) | Threaded Stem | Without Brake | |
| C0020741CO-SFR01(GG)B | Shepherd Serie 00 | 180 lbs | 2″ | Soft Rubber Dual (Dark Grey) | Threaded Stem | Side Lock | |
| BDS20741BC-NPR31(KK) | Shepherd BDS/BDR | 300 lbs | 2″ | Neoprene (Donut) | Threaded Stem | None | |
| BDS20748BC-NPR31(KK) | Shepherd BDS/BDR | 300 lbs | 2″ | Neoprene (Donut) | Threaded Stem | None | |
| POM20507BC-NPR | Shepherd Omega | 75 lbs | 2″ | Neoprene | Threaded Stem | Without Brake | |
| POM20223BC-NPR | Shepherd Omega | 75 lbs | 2″ | Neoprene | Grip Ring Stem | Without Brake | |
| RZ-02GRN-070-SW-TP06 | Shepherd Razer | 110 lbs | 2″ | Grey Rubber | Top Plate Swivel | Without Brake | |
| RZ-02TPN-070-SW-GR01 | Shepherd Razer | 110 lbs | 2″ | Grey TPR | Grip Ring Stem | Without Brake | |
| PEC30507BK-TPU03(KK) | Shepherd Eclipse | 120 lbs | 3″ | Flat TPU (Black) | Threaded Stem | Without Brake | |
| PEC30507BK-SKW31(KK) | Shepherd Eclipse | 120 lbs | 3″ | Urethane (Black Donut) | Threaded Stem | Without Brake | |
| OP-03PRN-100-SW-TS06 | Shepherd Optimus | 140 lbs | 3.125″ | Performa Rubber | Threaded Stem | Without Brake | |
| OP-03PRN-100-FB-TS06 | Shepherd Optimus | 140 lbs | 3.125″ | Performa Rubber | Threaded Stem | Face Brake | |
| PST15525BC | Shepherd Ball Metal Tread | 40 lbs | 1.5″ | Metal Tread | Threaded Stem | N/A | |
| PSE20525WA | Shepherd Ball Metal Tread | 75 lbs | 2″ | Metal Tread | Threaded Stem | N/A | |
| PCM40525BB | Shepherd Ball Soft Tread | 40 lbs | 1.5625″ | Soft Tread | Threaded Stem | N/A | |
| PNA22605UF | Shepherd Ball Soft Tread | 75 lbs | 2.25″ | Soft Tread | Threaded Stem | N/A | |
| PBH16532MB-3RD | Shepherd Baron | 70 lbs | 1.625″ | Spherical Soft Rubber | Threaded Stem | None | |
| PBH16507WA-3RD | Shepherd Baron | 70 lbs | 1.625″ | Spherical Soft Rubber | Threaded Stem | None | |
| PUT50634BK | Shepherd Ultima Nylon | 75 lbs | 1.97″ | Nylon | Threaded Stem | Without Brake | |
| PUT50302BK-B | Shepherd Ultima Nylon | 75 lbs | 1.97″ | Nylon | Grip Neck Stem | With Brake | |
| PUT50634BK-U | Shepherd Ultima Uretano | 75 lbs | 1.97″ | Urethane | Threaded Stem | Without Brake | |
| PUT50302BK-BU | Shepherd Ultima Uretano | 75 lbs | 1.97″ | Urethane | Grip Neck Stem | With Brake | |
| PPA50507BC | Shepherd Pacer | 75 lbs | 1.97″ | Nylon | Threaded Stem | Without Brake | |
| PPA50525BC-U | Shepherd Pacer | 75 lbs | 1.97″ | Urethane | Threaded Stem | N/A |
Mostrando SKUs destacados · refina filtros
¿Encontraste tus SKUs?
Agrega a cotización o llama. Confirmamos disponibilidad en tiempo real, preparamos documentación de exportación si envías a Centroamérica, y coordinamos el retiro (will-call) en Miami.