Catálogo Maestro · Filtro en Vivo
55,671 SKUs de Casters · Un Solo Buscador
Filtre en series Colson y Shepherd por sector, capacidad, diámetro, banda, montaje y freno. Agregue SKUs a una cotización o llame al (305) 888-3700 — un especialista responde en 12 segundos.
34
Series
12
Sectores
55,671
SKUs
Mostrando 60 de 55,671 SKUs · conjunto destacado (refine para cargar todo)
| Núm. Parte | Serie | Capacidad | Diámetro | Banda | Montaje | Freno | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | Colson Serie 4 | 1 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| 4.04108.455.2 | Colson Serie 4 | 400 lbs | 4″ | Performa Rubber (Flat/Black) | Top Plate Rigid | N/A | |
| A10 | Colson Serie 7 | 1 lbs | 5.3″ | A10 | A10 | A10 | |
| 700CA08709SP | Colson Serie 7 | 4,000 lbs | 8″ | CA - Cast Iron | Top Plate Swivel | Poly Cam (P) | |
| A10 | Colson Serie 2 | 1 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| 2.03351.52 MTG2 FSI | Colson Serie 2 | 200 lbs | 3″ | Polyolefin | Grip Ring Stem | None | |
| A10 | Colson Serie 2 Acero Inoxidable | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| 2.33456.944 | Colson Serie 2 Acero Inoxidable | 200 lbs | 3″ | Polyurethane HI-TECH | Top Plate Swivel | None | |
| A10 | Colson Serie 4 Defender | 1 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| 4.06189.551 EL | Colson Serie 4 Defender | 450 lbs | 6″ | Performa Rubber (Round/Grey) | Top Plate Swivel | None | |
| A10 | Colson Serie 3 | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| 3.00614.449 COND BRK1 | Colson Serie 3 | 300 lbs | 6″ | Performa Rubber (Condutive/Flat) | Square Stem | Top Lock Brake (BRK1) | |
| A10 | Colson Serie 4 Acero Inoxidable | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| 4.06109.5B9 SS SEAL | Colson Serie 4 Acero Inoxidable | 400 lbs | 6″ | Trans-forma LT (Round) | Top Plate Swivel | None | |
| A10 | Shepherd Genesis | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| PGE30507BK-MNT33(KK) | Shepherd Genesis | 110 lbs | 3″ | Monotech | Threaded Stem | Without Brake | |
| A10 | Shepherd Nylon | 5 lbs | 5″ | A10 | — | None | |
| NG-03QDP-125-05 | Shepherd Nylon | 200 lbs | 3″ | QuikStart TPR | — | None | |
| A10 | Shepherd Softech | 5 lbs | 5″ | A10 | A10 | A10 | |
| PSF50302BK | Shepherd Softech | 75 lbs | 50″ | Thermoplastic Elastomer | Grip Neck Stem | Without Brake | |
| A10 | Shepherd Twin-Med | 5 lbs | 5″ | A10 | A10 | A10 | |
| TG-04TPP-281-SW-TS07 | Shepherd Twin-Med | 220 lbs | 4″ | TPR | Threaded Stem | Without Brake | |
| A10 | Shepherd GRX | 5 lbs | 5″ | A10 | A10 | A10 | |
| RXS65637AL-BU | Shepherd GRX | 110 lbs | 65″ | Urethane | Threaded Stem | Tread Lock | |
| A10 | Shepherd Regent | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| PRE20637BO-3HB | Shepherd Regent | 90 lbs | 2″ | Hard Rubber | Threaded Stem | Side Brake | |
| A10 | Shepherd BLS/BMS | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| BLR25138TZ-POL51(KK) | Shepherd BLS/BMS | 400 lbs | 2.5″ | Polyolefin | Top Plate Rigid | N/A | |
| A10 | Colson Serie 1 | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| 1.03051.91 MTG1 TG1 | Colson Serie 1 | 75 lbs | 3″ | Polyurethane HI-TECH | Grip Ring Stem up to 75 lbs | None | |
| A10 | Colson Serie 2 SS Precisión | 53 lbs | 1″ | A10 | A10 | None | |
| 2.X5456.544 | Colson Serie 2 SS Precisión | 275 lbs | 5″ | Polyolefin | Top Plate Swivel | None | |
| A10 | Shepherd Monarch | 10 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | None | |
| PMN20113BC-3R | Shepherd Monarch | 80 lbs | 2″ | Soft Rubber | Top Plate | None | |
| A10 | Shepherd Servicio General | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| PRQ20122ZN-3R | Shepherd Servicio General | 90 lbs | 2″ | Soft Rubber (Black) | Top Plate Rigid | N/A | |
| A10 | Shepherd Serie 00 | 10 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| C0020741CO-SFR01(GG) | Shepherd Serie 00 | 180 lbs | 2″ | Soft Rubber Dual (Dark Grey) | Threaded Stem | Without Brake | |
| A10 | Shepherd BDS/BDR | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | None | |
| BDS25741BC-NPR33(KK) | Shepherd BDS/BDR | 300 lbs | 2.5″ | Neoprene (Flat) | Threaded Stem | None | |
| A10 | Shepherd Omega | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| POM20637BC-NPRB | Shepherd Omega | 75 lbs | 2″ | Neoprene | Threaded Stem | Tread Brake | |
| A10 | Shepherd Razer | 5 lbs | 5″ | A10 | A10 | A10 | |
| RZ-02GRN-070-TL-GR01 | Shepherd Razer | 110 lbs | 2″ | Grey Rubber | Grip Ring Stem | Total Lock | |
| A10 | Shepherd Eclipse | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| PEC30507GR-TPU03(GG)B | Shepherd Eclipse | 120 lbs | 3″ | Flat TPU (Grey) | Threaded Stem | Tread Brake | |
| A10 | Shepherd Optimus | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| OP-03PRN-100-SW-TS06 | Shepherd Optimus | 140 lbs | 3.125″ | Performa Rubber | Threaded Stem | Without Brake | |
| A10 | Shepherd Ball Metal Tread | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| PSE20828BC | Shepherd Ball Metal Tread | 75 lbs | 2″ | Metal Tread | Threaded Stem | N/A | |
| A10 | Shepherd Ball Soft Tread | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| PSE20828BC | Shepherd Ball Soft Tread | 75 lbs | 2″ | Metal Tread | Threaded Stem | N/A | |
| A10 | Shepherd Baron | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | None | |
| PBH16507MB-3RD | Shepherd Baron | 70 lbs | 1.625″ | Spherical Soft Rubber | Threaded Stem | None | |
| A10 | Shepherd Ultima Nylon | 5 lbs | 5″ | A10 | A10 | A10 | |
| PUT50302BK-U | Shepherd Ultima Nylon | 75 lbs | 50″ | Urethane | Grip Neck Stem | Without Brake | |
| A10 | Shepherd Ultima Uretano | 5 lbs | 5″ | A10 | A10 | A10 | |
| PUT50302BK-U | Shepherd Ultima Uretano | 75 lbs | 50″ | Urethane | Grip Neck Stem | Without Brake | |
| A10 | Shepherd Pacer | 5 lbs | 5.8″ | A10 | A10 | A10 | |
| PPA50525WA-B | Shepherd Pacer | 75 lbs | 50″ | Nylon | Threaded Stem | With Brake |
Mostrando SKUs destacados · refine filtros
¿Encontró sus SKUs?
Agregue a cotización, llame, o WhatsApp. Confirmamos disponibilidad en tiempo real, preparamos documentación de exportación si envía a Centroamérica, y entregamos el mismo día para will-call en Miami.