DECO Catalog · LIGHT Duty
Light & Medium-Light Duty Caster Part Numbers
Casters from 75 to ~250 lbs capacity per wheel — institutional carts, office furniture, light retail and service applications.
149 unique part numbers · 131 spec rows
Have one of these on a quote? Call us with the number.
Group 1
Group 2
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D441522A | 2" | 7/8" | 75 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 2-9/16" | 1-9/16" | 5/8" |
| 7D51522A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Plain | 2-9//16 | 1-9/16 | 5/8 |
| 7D441533A | 3" | 7/8" | 125 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| 7D51533A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Plain | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/8 |
Group 3
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D444561A | 1-5/8" | 7/8" | 75 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 2-1/4" | 1-3/8" | 3/8 |
| 7D544561A | 1-5/8" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Plain | 2-1/4" | 1-3/8" | 3/8 |
| 7D444522A | 2" | 7/8" | 75 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 2-1/2" | 1-5/8" | 1/2 |
| 7D444533A | 3" | 7/8" | 125 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 3-7/8" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| 7D544533A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Plain | 3-7/8" | 2-13/16" | 1-1/8 |
Group 4
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D466622A | 2" | 7/8" | 75 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 2-5/8 | 1-5/8 | 1/2 |
| 7D56622A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Plain | 2-5/8 | 1-5/8 | 1/2 |
| 7D46522A | 2" | 7/8" | 75 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 2-5/8 | 1-5/8 | 1/2 |
| 7D56522A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Plain | 2-5/8 | 1-5/8 | 1/2 |
| 7D46503A | 3" | 7/8" | 75 | Thermoplastic Rubber | Plain | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
| 7D56503A | 3" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Plain | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
Group 5
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D446533A | 3" | 7/8" | 145 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 3-13/16" | 2-5/8" | 1-1/4 |
| 7D56533A | 3" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Plain | 3-13/16" | 2-5/8" | 1-1/4 |
| 7D46534A | 4" | 7/8" | 145 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 4-3/4" | 3-5/16" | 1-1/2 |
| 7D56534A | 4" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Plain | 4-3/4" | 3-5/16" | 1-1/2 |
| 7D46535A | 5" | 7/8" | 145 | Thermoplastic Rubber (TPR) | Plain | 5-7/8" | 3-7/8" | 1-3/4 |
| 7D56535A | 5" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Plain | 5-7/8" | 3-7/8" | 1-3/4 |
Group 6
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A442561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Performa Rubber | Delrin | 2-1/2" | 1-3/4" | 1/2 |
| B52561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Polyolefin | Delrin | 2-1/2" | 1-3/4" | 1/2 |
| A442522A | 2" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| B52522A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| E42522A | 2" | 7/8" | 75 | Cushion Rubber | Ball | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| E52522A | 2" | 7/8" | 75 | Hard Rubber | Ball | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| A442503A | 3" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
| A92503A | 3" | 7/8" | 75 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
| C52503A | 3" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
Group 7
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A443533A | 3" | 7/8" | 125 | Performa Rubber | Delrin | 4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| C53533A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Delrin | 4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A93533A | 3" | 7/8" | 100 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A443534A | 4" | 7/8" | 135 | Performa Rubber | Delrin | 5" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| C53534A | 4" | 7/8" | 135 | Polyolefin | Delrin | 5" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A93534A | 4" | 7/8" | 125 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 5" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A443535A | 5" | 7/8" | 145 | Performa Rubber | Delrin | 6" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| C53535A | 5" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Delrin | 6" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| A93535A | 5" | 7/8" | 140 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 6" | 4-1/16" | 1-3/4 |
Group 8
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A447661A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Performa Rubber | Delrin | 2-11/16" | 1-3/4" | 5/8 |
| B57661A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Polyolefin | Delrin | 2-11/16" | 1-3/4" | 5/8 |
| A447622A | 2" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 2-7/8 | 1-15/16" | 3/4 |
| B57622A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 2-7/8 | 1-15/16" | 3/4 |
| E47622A | 2" | 7/8" | 75 | Cushion Rubber | Ball | 2-7/8 | 1-15/16" | 3/4 |
| E57622A | 2" | 7/8" | 75 | Hard Rubber | Ball | 2-7/8" | 1-15/16" | 3/4 |
| A447603A | 3" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 4" | 2-9/16" | 3/4 |
| A97603A | 3" | 7/8" | 75 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 4" | 2-9/16" | 3/4 |
| C57603A | 3" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 4" | 2-9/16" | 3/4 |
Group 9
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A447633A | 3" | 7/8" | 125 | Performa Rubber | Delrin | 3-7/8" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| C57633A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Delrin | 3-7/8" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| A97633A | 3" | 7/8" | 100 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-7/8" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| A447634A | 4" | 7/8" | 135 | Performa Rubber | Delrin | 4-7/8" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| C57634A | 4" | 7/8" | 135 | Polyolefin | Delrin | 4-7/8" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A97634A | 4" | 7/8" | 125 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 4-7/8" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A447635A | 5" | 7/8" | 145 | Performa Rubber | Delrin | 5-7/8" | 4-1/16" | 1-1/8 |
| C57635A | 5" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Delrin | 5-7/8" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| A97635A | 5" | 7/8" | 140 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 5-7/8" | 4-1/16" | 1-3/4 |
Group 10
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A441561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Performa Rubber | Delrin | 2-1/2" | 1-3/4" | 1/2 |
| B51561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Polyolefin | Delrin | 2-1/2" | 1-3/4" | 1/2 |
| A441522A | 2" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| B51522A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| E41522A | 2" | 7/8" | 75 | Cushion Rubber | Ball | 2-11/16" | 1-15/16" | 5/8 |
| E51522A | 2" | 7/8" | 75 | Hard Rubber | Ball | 2-11/16" | 1-15/16" | 5/8 |
| A441503A | 3" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
| A91503A | 3" | 7/8" | 75 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
| C51503A | 3" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
Group 11
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A441533A | 3" | 7/8" | 125 | Performa Rubber | Delrin | 4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| C51533A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Delrin | 4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A91533A | 3" | 7/8" | 100 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A441534A | 4" | 7/8" | 135 | Performa Rubber | Delrin | 5" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| C51534A | 4" | 7/8" | 135 | Polyolefin | Delrin | 5" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A91534A | 4" | 7/8" | 125 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 5" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A441535A | 5" | 7/8" | 145 | Performa Rubber | Delrin | 6" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| C51535A | 5" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Delrin | 6" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| A91535A | 5" | 7/8" | 140 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 6" | 4-1/16" | 1-3/4 |
Group 12
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A444561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Performa Rubber | Delrin | 2-1/2" | 1-3/4" | 1/2 |
| B54561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Polyolefin | Delrin | 2-1/2" | 1-3/4" | 1/2 |
| A444522A | 2" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| B54522A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 2-11/16" | 1-15/16" | 1/2 |
| E44522A | 2" | 7/8" | 75 | Cushion Rubber | Ball | 2-11/16" | 1-15/16" | 5/8 |
| E54522A | 2" | 7/8" | 75 | Hard Rubber | Ball | 2-11/16" | 1-15/16" | 5/8 |
| A444503A | 3" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
| A94503A | 3" | 7/8" | 75 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
| C54503A | 3" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 3/4 |
Group 13
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A444533A | 3" | 7/8" | 125 | Performa Rubber | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| C54533A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| A94533A | 3" | 7/8" | 100 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/8 |
| A444534A | 4" | 7/8" | 135 | Performa Rubber | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-3/8 |
| C54534A | 4" | 7/8" | 135 | Polyolefin | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-3/8 |
| A94534A | 4" | 7/8" | 125 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-3/8 |
| A444535A | 5" | 7/8" | 145 | Performa Rubber | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-5/8 |
| C54535A | 5" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-5/8 |
| A94535A | 5" | 7/8" | 140 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-5/8 |
Group 14
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A440733A | 3" | 7/8" | 125 | Performa Rubber | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| C50733A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A90733A | 3" | 7/8" | 100 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A440734A | 4" | 7/8" | 135 | Performa Rubber | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| C50734A | 4" | 7/8" | 135 | Polyolefin | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A90734A | 4" | 7/8" | 125 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A440735A | 5" | 7/8" | 145 | Performa Rubber | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| C50735A | 5" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| A90735A | 5" | 7/8" | 140 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-3/4 |
Group 15
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A446661A , A440161A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Performa Rubber | Delrin | 2-9/16" | 1-3/4" | 3/8 |
| B56661A , B50161A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Polyolefin | Delrin | 2-9/16" | 1-3/4" | 3/8 |
| A446622A , A440122A | 2" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 2-3/4" | 1-15/16" | 1/2 |
| B56622A , B50122A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 2-3/4" | 1-15/16" | 1/2 |
| E46622A , E40122A | 2" | 7/8" | 75 | Cushion Rubber | Ball | 2-3/4" | 1-15/16" | 5/8 |
| E56622A , E50122A | 2" | 7/8" | 75 | Hard Rubber | Ball | 2-3/4" | 1-15/16" | 5/8 |
| A446603A | 3" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 3-7/8" | 2-9/16" | 3/4 |
| A96603A | 3" | 7/8" | 75 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-7/8" | 2-9/16" | 3/4 |
| C56603A | 3" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 3-7/8" | 2-9/16" | 3/4 |
Group 16
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A446561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Performa Rubber | Delrin | 2-9/16" | 1-3/4" | 3/8 |
| B56561A | 1-5/8" | 7/8" | 60 | Polyolefin | Delrin | 2-9/16" | 1-3/4" | 3/8 |
| A446522A | 2" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 2-3/4" | 1-15/16" | 1/2 |
| B56522A | 2" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 2-3/4 | 1-15/16" | 1/2 |
| E46522A | 2" | 7/8" | 75 | Cushion Rubber | Ball | 2-3/4" | 1-15/16" | 5/8 |
| E56522A | 2" | 7/8" | 75 | Hard Rubber | Ball | 2-3/4" | 1-15/16" | 5/8 |
| A446503A , A440103A | 3" | 7/8" | 75 | Performa Rubber | Delrin | 3-7/8" | 2-9/16" | 3/4 |
| A96503A , A90103A | 3" | 7/8" | 75 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-7/8" | 2-9/16" | 3/4 |
| C56503A , C50103A | 3" | 7/8" | 75 | Polyolefin | Delrin | 3-7/8" | 2-9/16" | 3/4 |
Group 17
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A446533A , A448003A | 3" | 7/8" | 125 | Performa Rubber | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| C56533A , C58003A | 3" | 7/8" | 125 | Polyolefin | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A96533A , A98003A | 3" | 7/8" | 100 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 3-3/4" | 2-13/16" | 1-1/4 |
| A446534A , A448004A | 4" | 7/8" | 135 | Performa Rubber | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| C56534A , C58004A | 4" | 7/8" | 135 | Polyolefin | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A96534A , A98004A | 4" | 7/8" | 125 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 4-3/4" | 3-7/16" | 1-1/2 |
| A446535A , A448005A | 5" | 7/8" | 145 | Performa Rubber | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| C56535A , C58005A | 5" | 7/8" | 145 | Polyolefin | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-3/4 |
| A96535A , A98005A | 5" | 7/8" | 140 | Hi-Tech Polyurethane | Delrin | 5-3/4" | 4-1/16" | 1-3/4 |
Don't see your number?
These tables cover the legacy DECO light & medium-light duty line. If your part number isn't here, it may be in another series or a custom configuration. Send us the number — we'll cross-reference.