DECO Catalog · HEAVY Duty
Heavy Duty Caster Part Numbers
Casters from ~225 to 5,000+ lbs capacity per wheel — heavy industrial, mold/die, foundry, MRO.
768 unique part numbers · 475 spec rows
Have one of these on a quote? Call us with the number.
Group 1
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Optional Bearings | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-I449713D, D-I448013D | 3" | 1-1/2" | 225 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Delrin, Bronze, Ball | 5-1/8" | 3-1/16 | 3-1/4 |
| I449013D, I448013D | 3" | 1-1/2" | 250 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin, Bronze, Ball | 5-1/8" | 3-1/16 | 3-1/4 |
| I449013D, I448013D | 3" | 1-1/2" | 250 | Polyolefin | Delrin, Bronze, Ball, Plain | 5-1/8" | 3-1/16 | 3-1/4 |
| I199013D, I198013D | 3" | 1-1/2" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin, Bronze, Ball | 5-1/8" | 3-1/16 | 3-1/4 |
| I119013D, I118013D | 3" | 1-1/2" | 425 | Cast Iron | Delrin, Bronze, Ball | 5-1/8" | 3-1/16 | 5 |
| I139013D, I138013D | 3" | 1-1/2" | 325 | Phenolic | Delrin, Bronze, Ball | 5-1/8" | 3-1/16 | 3-3/4 |
| THI189013D | 3" | 1-1/2" | 325 | Hi-Temp Thermo | Bronze, Plain | 5-1/8" | 3-1/16 | 4-3/4 |
| D-I449014D, D-I448014D | 4" | 1-1/2" | 255 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Delrin, Bronze, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 3-3/4 |
| I449014D, I448014D | 4" | 1-1/2" | 325 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin, Bronze, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 3-3/4 |
| I449014D, I448014D | 4" | 1-1/2" | 375 | Polyolefin | Delrin, Bronze, Ball, Plain | 5-5/8" | 3-9/16 | 4 |
| I199014D, I198014D | 4" | 1-1/2" | 400 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin, Bronze, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 3-1/2 |
| I319014D, I198014D | 4" | 1-1/2" | 500 | Cast Iron | Delrin, Bronze, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-1/4 |
| I139014D, I138014D | 4" | 1-1/2" | 600 | Phenolic | Delrin, Bronze, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 3-3/4 |
| I159014D, I158014D | 4" | 1-1/2" | 600 | Maxim | Delrin, Bronze, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 3-3/4 |
| THI189014D | 4" | 1-1/2" | 600 | Hi-Temp Thermo | Bronze, Plain | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-3/4 |
| D-I449015D, D-I448015D | 5" | 1-1/2" | 255 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Delrin, Bronze, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-1/8 |
| I449015D, I448015D | 5" | 1-1/2" | 325 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin, Bronze, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-1/8 |
| I449015D, I448015D | 5" | 1-1/2" | 375 | Polyolefin | Delrin, Bronze, Ball, Plain | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-1/8 |
| I199015D, I198015D | 5" | 1-1/2" | 400 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin, Bronze, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-1/8 |
| I119015D, I118015D | 5" | 1-1/2" | 500 | Cast Iron | Delrin, Bronze, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 5-1/2 |
| I139015D, I138015D | 5" | 1-1/2" | 600 | Phenolic | Delrin, Bronze, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 3-3/4 |
| THI189015D | 5" | 1-1/2" | 600 | Hi-Temp Thermo | Bronze, Plain | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-3/4 |
| D-I449016D, D-I448016D | 6" | 1-1/2" | 300 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Delrin, Bronze, Ball | 7-1/2" | 5 | 5 |
| I449016D, I448016D | 6" | 1-1/2" | 375 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin, Bronze, Ball | 7-1/2" | 5 | 5 |
| I449016D, I448016D | 6" | 1-1/2" | 500 | Polyolefin | Delrin, Bronze, Ball, Plain | 7-1/2" | 5 | 5 |
| I199016D, I198016D | 6" | 1-1/2" | 600 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin, Bronze, Ball | 7-1/2" | 5 | 4-1/8 |
| I119016D, I118016D | 6" | 1-1/2" | 600 | Cast Iron | Delrin, Bronze, Ball | 7-1/2" | 5 | 5 |
| I139016D, I138016D | 6" | 1-1/2" | 800 | Phenolic | Delrin, Bronze, Ball | 7-1/2" | 5 | 4-1/4 |
| D-I449918D, D-I448918D | 8" | 1-1/2" | 300 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Delrin, Bronze, Ball | 9-1/2" | 6-1/2 | 5-3/4 |
| I449918D, I448918D | 8" | 1-1/2" | 375 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin, Bronze, Ball | 9-1/2" | 6-1/2 | 5-3/4 |
| I449918D, I448918D | 8" | 1-1/2" | 500 | Polyolefin | Delrin, Bronze, Ball, Plain | 9-1/2" | 6-1/2 | 5-3/4 |
| I199918D, I198918D | 8" | 1-1/2" | 600 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin, Bronze, Ball | 9-1/2" | 6-1/2 | 4-1/2 |
| I1399918D, I138918D | 8" | 1-1/2" | 800 | Phenolic | Delrin, Bronze, Ball | 9-1/2" | 6-1/2 | 5-3/4 |
Group 2
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Optional Bearings | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I339013D, I338013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 5-1/4" | 3-3/16 | 4-3/4 |
| I359013D, I358013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Maxim | Bronze, Delrin, Ball | 5-1/4" | 3-3/16 | 4-3/4 |
| 2I549014D, 2I548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| I549014D, I548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| I389014D, I388014D | 4" | 2" | 500 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/2 |
| I389014D-HOUZ, I388014D-HOUZ | 4" | 2" | 500 | Solid Polyurethane V-Groove | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/2 |
| I299014D, I298014D | 4" | 2" | 600 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-3/4 |
| I399014D, I398014D | 4" | 2" | 700 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-1/4 |
| I339014D, I338014D | 4" | 2" | 800 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| I359014D, I358014D | 4" | 2" | 800 | Maxim | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/8 |
| I379014D, I378014D | 4" | 2" | 800 | V-Groove | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 8-1/8 |
| 5N-I389014D, 5N-I388014D | 4" | 2" | 1000 | Endura Solid Elastomer | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| I319014D, I318014D | 4" | 2" | 1000 | Cast Iron | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 7-7/8 |
| 2I549015D, 2I548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| I549015D, I548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| I389015D, I388015D | 5" | 2" | 650 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-7/8 |
| I299015D, I298015D | 5" | 2" | 750 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-3/4 |
| I399015D, I398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| CI399015D, CI398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 9-1/4 |
| I339015D, I338015D | 5" | 2" | 1000 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 5-3/4 |
| I559016D, I558016D | 6" | 2" | 450 | Performa Rubber (Round Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| 2I549016D, 2I548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| I549016D, I548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| I389016D, I388016D | 6" | 2" | 700 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 5-1/2 |
| I299016D, I298016D | 6" | 2" | 900 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball, Bronze, Ball | 7-1/2" | 5 | 5 |
| I399016D, I398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 6 |
| CI399016D, CI398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 6 |
| I339016D, I338016D | 6" | 2" | 1200 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 6 |
| I559918D, I558918D | 8" | 2" | 600 | Performa Rubber (Round Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| 2I549918D, 2I548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I549918D, I548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I389918D, I388918D | 8" | 2" | 900 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I299918D, I298918D | 8" | 2" | 1000 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I399918D, I398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| CI399918D, CI398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I339918D, I338918D | 8" | 2" | 1250 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
Group 3
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Optional Bearings | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA339013D, SSA338013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Phenolic | Delrin | 5-1/4" | 3-3/16 | 4-3/4 |
| SSD339013D, SSD338013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Phenolic | Bronze | 5-1/4" | 3-3/16 | 4-3/4 |
| SSA359013D, SSA358013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Maxim | Delrin | 5-1/4" | 3-3/16 | 4-3/4 |
| SSD359013D, SSD358013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Maxim | Bronze | 5-1/4" | 3-3/16 | 4-3/4 |
| 2SSA549014D, 2SSA548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Black) | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| 2SSD549014D, 2SSD548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| SSA549014D, SSA548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| SSD549014D, SSD548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| SSA389014D, SSA388014D | 4" | 2" | 500 | Polyolefin | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/2 |
| SSD389014D, SSD388014D | 4" | 2" | 500 | Polyolefin | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/2 |
| SSA299014D, SSA298014D | 4" | 2" | 600 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-3/4 |
| SSD299014D, SSD298014D | 4" | 2" | 600 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-3/4 |
| SSA399014D, SSA398014D | 4" | 2" | 700 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-1/4 |
| SSD399014D, SSD398014D | 4" | 2" | 700 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-1/4 |
| SSA339014D, SSA338014D | 4" | 2" | 800 | Phenolic | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| SSA339014D, SSA338014D | 4" | 2" | 800 | Phenolic | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| SSD339014D, SSD338014D | 4" | 2" | 800 | Phenolic | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| SSA359014D, SSA358014D | 4" | 2" | 800 | Maxim | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/8 |
| SSD359014D, SSD358014D | 4" | 2" | 800 | Maxim | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/8 |
| 5N-SSA389014D, 5N-SSA388014D | 4" | 2" | 1000 | Endura Solid Elastomer | Delrin | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| 5N-SSD389014D, 5N-SSD388014D | 4" | 2" | 1000 | Endura Solid Elastomer | Bronze | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| 2SSA549015D, 2SSA548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Black) | Delrin | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| 2D549015D, 2D548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| SSA549015D, SSA548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| SSD549015D, SSD548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| SSA389015D, SSA388015D | 5" | 2" | 650 | Polyolefin | Delrin | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-7/8 |
| SSD389015D, SSD388015D | 5" | 2" | 650 | Polyolefin | Bronze | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-7/8 |
| SSA299015D, SSA298015D | 5" | 2" | 750 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-3/4 |
| SSD299015D, SSD298015D | 5" | 2" | 750 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-3/4 |
| SSA399015D, SSA398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Delrin | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| SSD399015D, SSD398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| CSSA399015D, CSSA398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Delrin | 6-1/2" | 4-1/4 | 9-1/4 |
| CSSD399015D, CSSD398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze | 6-1/2" | 4-1/4 | 9-1/4 |
| SSA339015D, SSA338015D | 5" | 2" | 1000 | Phenolic | Delrin | 6-1/2" | 4-1/4 | 5-3/4 |
| SSD339015D, SSD338015D | 5" | 2" | 1000 | Phenolic | Bronze | 6-1/2" | 4-1/4 | 5-3/4 |
| THSSD389015D | 5" | 2" | 1000 | Hi-Temp Thermo | Bronze | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| SSA559016D, SSA558016D | 6" | 2" | 450 | Performa Rubber (Round Grey) | Delrin | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| SSD559016D, SSD558016D | 6" | 2" | 450 | Performa Rubber (Round Grey) | Bronze | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| 2SSA549016D, 2SSA548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Black) | Delrin | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| 2D549016D, 2D548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| SSA549016D, SSA548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| SSD549016D, SSD548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| SSA389016D, SSA388016D | 6" | 2" | 700 | Polyolefin | Delrin | 7-1/2" | 5 | 5-1/2 |
| SSD389016D, SSD388016D | 6" | 2" | 700 | Polyolefin | Bronze | 7-1/2" | 5 | 5-1/2 |
| SSA299016D, SSA298016D | 6" | 2" | 900 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 7-1/2" | 5 | 5 |
| SSD299016D, SSD298016D | 6" | 2" | 900 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze | 7-1/2" | 5 | 5 |
| SSA399016D, SSA398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Delrin | 7-1/2" | 5 | 6 |
| SSD399016D, SSD398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze | 7-1/2" | 5 | 6 |
| CSSA399016D, CSSA398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Delrin | 7-1/2" | 5 | 6 |
| CSSD399016D, CSSD398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze | 7-1/2" | 5 | 6 |
| SSA339016D, SSA338016D | 6" | 2" | 1200 | Phenolic | Delrin | 7-1/2" | 5 | 6 |
| SSD339016D, SSD338016D | 6" | 2" | 1200 | Phenolic | Bronze | 7-1/2" | 5 | 6 |
| SSA559918D, SSA558918D | 8" | 2" | 600 | Performa Rubber (Round Grey) | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSD559918D, SSD558918D | 8" | 2" | 600 | Performa Rubber (Round Grey) | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| 2SSA549918D, 2SSA548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Black) | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| 2D549918D, 2D548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSA549918D, SSA548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Grey) | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSD549918D, SSD548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSA389918D, SSA388918D | 8" | 2" | 900 | Polyolefin | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSD389918D, SSA388918D | 8" | 2" | 900 | Polyolefin | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSA299918D, SSA298918D | 8" | 2" | 1000 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSD299918D, SSD298918D | 8" | 2" | 1000 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSA399918D, SSA398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSD399918D, SSD398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| CSSA399918D, CSSA398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| CSSD399918D, CSSD398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSA339918D, SSA338918D | 8" | 2" | 1250 | Phenolic | Delrin | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| SSD339918D, SSD338918D | 8" | 2" | 1250 | Phenolic | Bronze | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
Group 4
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Optional Bearings | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I339713D, I338013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 5-1/4" | 3-3/16 | 5-3/4 |
| I359713D, I358013D | 3-1/4" | 2" | 700 | Maxim | Bronze, Delrin, Ball | 5-1/4" | 3-3/16 | 5-3/4 |
| 2I549714D, 2I548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| 2I549714D, 2I548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| I549714D, I548014D | 4" | 2" | 350 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| 7I469714D, 7I468014D | 4" | 2" | 400 | Moldon Rubber Rubber (Cast Iron Core) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 6 |
| I389714D, I388014D | 4" | 2" | 500 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-1/2 |
| I299714D, I298014D | 4" | 2" | 600 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 4-3/4 |
| I399714D, I398014D | 4" | 2" | 700 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-1/4 |
| 7I499714D, 7I498014D | 4" | 2" | 700 | Moldon Polyurethane (Cast Iron Core) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 6 |
| I339714D, I338014D | 4" | 2" | 800 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| I359714D, I358014D | 4" | 2" | 800 | Maxim | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-1/8 |
| 5N-I389714D, 5N-I388014D | 4" | 2" | 1000 | Endura Solid Elastomer | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 5-3/4 |
| I319714D, I318014D | 4" | 2" | 1000 | Cast Iron | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-9/16 | 7-7/8 |
| D-I549715D, D-I548015D | 5" | 2" | 325 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| 2I549715D, 2I548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| I549715D, I548015D | 5" | 2" | 375 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| 7I469715D, 7I468015D | 5" | 2" | 375 | Moldon Rubber (Cast Iron Core) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 7 |
| I389715D, I388015D | 5" | 2" | 650 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-7/8 |
| I299715D, I298015D | 5" | 2" | 750 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 4-3/4 |
| I399715D, I398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 6-1/8 |
| 7I499715D, 7I4998015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Polyurethane (Cast Iron Core) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 7 |
| CI399715D, CI398015D | 5" | 2" | 1000 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 9-1/4 |
| I339715D, I338015D | 5" | 2" | 1000 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 6-1/2" | 4-1/4 | 5-3/4 |
| D-I549716D, D-I548016D | 6" | 2" | 410 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 6-1/8 |
| D-I559716D, D-I558016D | 6" | 2" | 410 | Performa Rubber (Conductive Round) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 6-1/8 |
| I559716D, I558016D | 6" | 2" | 450 | Performa Rubber (Round Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 6-1/8 |
| 2I549716D, 2I548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 6-1/8 |
| I549716D, I548016D | 6" | 2" | 600 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 7-1/8 |
| I389716D, I388016D | 6" | 2" | 700 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 5-1/2 |
| I299716D, I298016D | 6" | 2" | 900 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 5 |
| I399716D, I398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 7-1/2 |
| 7I499716D, 7I4998016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Polyurethane (Cast Iron Core) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 9 |
| CI399716D, CI398016D | 6" | 2" | 1200 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 9-1/4 |
| I339716D, I338016D | 6" | 2" | 1200 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 7-1/2" | 5 | 7 |
| I559718D, I558918D | 8" | 2" | 600 | Performa Rubber (Round Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| 2I549718D, 2I548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Black) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I549718D, I548918D | 8" | 2" | 675 | Performa Rubber (Flat Grey) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I389718D, I388918D | 8" | 2" | 900 | Polyolefin | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I299718D, I298918D | 8" | 2" | 1000 | Polyurethane (Hi-Tech) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I399718D, I398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| CI399718D, CI398918D | 8" | 2" | 1250 | Moldon Nylon (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
| I339718D, I338918D | 8" | 2" | 1250 | Phenolic | Bronze, Delrin, Ball | 9-1/2" | 6-1/2" | 6-1/4 |
Group 5
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Optional Bearings | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I199724E, I398024E | 4" | 1-1/2" | 600 | Moldon Polyurethane (Aluminum Core) | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-3/16 | 6-1/4 |
| I129024E, I128024E | 4" | 1-1/2" | 1300 | Forged Steel or Ductile Iron | Bronze, Delrin, Ball | 5-5/8" | 3-3/16 | |
