DECO Catalog · MEDIUM Duty
Medium Duty Caster Part Numbers
Casters from ~125 to ~1,000 lbs capacity per wheel — warehouse pick carts, distribution, general industrial.
634 unique part numbers · 500 spec rows
Have one of these on a quote? Call us with the number.
Group 1
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E443522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 125 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 4" | 2-13/32" | 1-3/4 |
| A4433522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Delrin | 4" | 2-13/32" | 1-3/4 |
| E443522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Ball | 4" | 2-13/32" | 1-3/4 |
| C53522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 4" | 2-13/32 | 1-3/4 |
| E53522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Ball | 4" | 2-13/32 | 1-3/4 |
| A93522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 4" | 2-13/32 | 1-1/2 |
| E93522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Ball | 4" | 2-13/32 | 1-1/2 |
| B13522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 4" | 2-13/32 | 2-1/8 |
| I133522B | 2-1/2" | 1-7/16" | 300 | Phenolic | Roller | 4" | 2-13/32 | 1-3/4 |
| B33533B | 3" | 1-1/4" | 150 | Rubber (Hi-Tech) | Plain | 4-1/4" | 2-21/32 | 2 |
| B93533B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyurethane (Hi-Tech) | Plain | 4-1/4" | 2-21/32 | 2 |
| B53533B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 4-1/4"" | 2-21/32 | 2 |
| I033533B | 3" | 1-15/32" | 300 | Phenolic | Roller | 4-1/4" | 2-21/32 | 2-3/4 |
| D-E653523B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/4 |
| A653523B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/4 |
| E653523B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/4 |
| D-E443523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 225 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/4 |
| C53523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Delrin | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/8 |
| E53523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Ball | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/8 |
| A443523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/8 |
| E443523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-1/8 |
| IE33523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 4-13/16" | 2-29/32 | 2-3/8 |
| A93523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 4-13/16" | 2-29/32 | 1-3/4 |
| E93523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 4-13/16" | 2-29/32 | 1-3/4 |
| THB53523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 4-13/16" | 2-29/32 | 3-1/8 |
| B13523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 4-13/16" | 2-29/32 | 3 |
| D-E443524B | 4" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 5-1/4" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| C53524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Delrin | 5-1/4" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| E53524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Ball | 5-1/4" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| A93524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 5-1/4" | 3-7/32 | 2 |
| E93524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 5-1/4" | 3-7/32 | 2 |
| A443524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 5-1/4" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| E443524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 5-1/4" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| THB53524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 5-1/4" | 3-7/32 | 3-1/4 |
| B13524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 5-1/4" | 3-7/32 | 3-1/2 |
| D-E653525B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 6-5/16" | 3-13/16 | 3 |
| A653525B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 6-5/16" | 3-13/16 | 3 |
| E653525B | 5" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 6-5/16" | 3-13/16 | 3 |
| D-E443525B | 5" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 6-5/16" | 3-13/16 | 3 |
| C53525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Delrin | 6-5/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| E53525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Ball | 6-5/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| IE33525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 6-5/16" | 3-13/16 | 3 |
| A93525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 6-5/16" | 3-13/16 | 2-1/2 |
| E93525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 6-5/16" | 3-13/16 | 2-1/2 |
| B13525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 6-5/16" | 3-13/16 | 3-3/4 |
| A443525B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 6-5/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| E443525B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 6-5/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| THB53525B | 5" | 1-1/4" | 325 | Hi-Temp Thermo | Plain | 6-5/16" | 3-13/16 | 3-3/4 |
Group 2
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E447602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 125 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 4-1/16" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| A447602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Delrin | 4-1/16" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| E447602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Ball | 4-1/16" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| C57602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 4-1/16" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| E57602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Ball | 4-1/16" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| A97602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 4-1/16" | 2-9/16 | 1-1/2 |
| E97602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Ball | 4-1/16" | 2-9/16 | 1-1/2 |
| B17602B | 2-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 4-1/16" | 2-9/16 | 2-1/8 |
| I17602B | 2-1/2" | 1-7/16" | 300 | Phenolic | Roller | 4-1/16" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| B47633B | 3" | 1-1/4" | 150 | Rubber (Hi-Tech) | Plain | 4-5/16" | 2-3/4 | 2 |
| B97633B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyurethane (Hi-Tech) | Plain | 4-5/16" | 2-3/4 | 2 |
| B57633B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 4-5/16" | 2-3/4 | 2 |
| I037633B | 3" | 1-15/32" | 300 | Phenolic | Roller | 4-5/16" | 2-3/4 | 2-3/4 |
| D-E657603B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| A657603B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| E657603B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| D-E447603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 225 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| C57603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Delrin | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| E57603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| A447603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| E447603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| IE37603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-3/8 |
| A97603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 4-13/16" | 3-1/16" | 1-3/4 |
| E97603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 1-3/4 |
| THB57603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 4-13/16" | 3-1/16" | 3-1/8 |
| B17603B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 4-13/16" | 3-1/16" | 3 |
| D-E447604B | 4" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 5-1/4" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| C57604B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Delrin | 5-1/4" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| E57604B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Ball | 5-1/4" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| A97604B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 5-1/4" | 3-5/16 | 2 |
| E97604B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 5-1/4" | 3-5/16 | 2 |
| A447604B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 5-1/4" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| E447604B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 5-1/4" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| THB57604B | 4" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 5-1/4" | 3-5/16 | 3-1/4 |
| B17604B | 4" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 5-1/4" | 3-5/16 | 3-1/2 |
| D-E657605B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 6-5/16" | 4-1/16 | 3 |
| A657605B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 6-5/16" | 4-1/16 | 3 |
| E657605B | 5" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 6-5/16" | 4-1/16 | 3 |
| D-E447605B | 5" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 6-5/16" | 4-1/16 | 3 |
| C57605B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Delrin | 6-5/16" | 4-1/16 | 2-3/4 |
| E57605B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Ball | 6-5/16" | 4-1/16 | 2-3/4 |
| IE37605B | 5" | 1-1/4" | 300 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 6-5/16" | 4-1/16 | 3 |
| A97605B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 6-5/16" | 4-1/16 | 2-1/2 |
| E97605B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 6-5/16" | 4-1/16 | 2-1/2 |
| B17605B | 5" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 6-5/16" | 4-1/16 | 3-3/4 |
| A447605B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 6-5/16" | 4-1/16 | 2-3/4 |
| E447605B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 6-5/16" | 4-1/16 | 2-3/4 |
| THB57605B | 5" | 1-1/4" | 325 | Hi-Temp Thermo | Plain | 6-5/16" | 4-1/16 | 3-3/4 |
Group 3
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E441522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 125 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 3-3/4" | 2-13/32" | 1-3/4 |
| A441522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Delrin | 3-3/4" | 2-13/32" | 1-3/4 |
| E441522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Ball | 3-3/4" | 2-13/32" | 1-3/4 |
| C51522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 3-3/4" | 2-13/32 | 1-3/4 |
| E51522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Ball | 3-3/4" | 2-13/32 | 1-3/4 |
| A91522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 3-3/4" | 2-13/32 | 1-1/2 |
| E91522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Ball | 3-3/4" | 2-13/32 | 1-1/2 |
| B11522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 3-3/4" | 2-13/32 | 2-1/8 |
| I11522B | 2-1/2" | 1-7/16" | 300 | Phenolic | Roller | 3-3/4" | 2-13/32 | 1-3/4 |
| B41533B | 3" | 1-1/4" | 150 | Rubber (Hi-Tech) | Plain | 4" | 2-3/4 | 2 |
| B91533B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyurethane (Hi-Tech) | Plain | 4" | 2-3/4 | 2 |
| B51533B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 4" | 2-3/4 | 2 |
| I031533B | 3" | 1-15/32" | 300 | Phenolic | Roller | 4" | 2-3/4 | 2-3/4 |
| D-E651523B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| A651523B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| E651523B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| D-E441523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 225 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| C51523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Delrin | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| E51523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| A441523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| E441523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| IE31523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-3/8 |
| A91523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 4-9/16" | 3-1/16" | 1-3/4 |
| E91523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 1-3/4 |
| THB51523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 4-9/16" | 3-1/16" | 3-1/8 |
| B11523B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 4-9/16" | 3-1/16" | 3 |
| D-E441524B | 4" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 5" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| C51524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Delrin | 5" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| E51524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Ball | 5" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| A91524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 5" | 3-7/32 | 2 |
| E91524B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 5" | 3-7/32 | 2 |
| A441524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 5" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| E441524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 5" | 3-7/32 | 2-1/4 |
| THB51524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 5" | 3-7/32 | 3-1/4 |
| B11524B | 4" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 5" | 3-7/32 | 3-1/2 |
| C441565B | 5" | 1-5/16" | 250 | Black Cushion Rubber | Sleeve | 6-1/32" | 4-1/16" | 3 |
| A441565B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber | Sleeve | 6-1/32" | 4-1/16" | 3 |
| D-E651525B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 6-1/16" | 3-13/16 | 3 |
| A651525B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 6-1/16" | 3-13/16 | 3 |
| E651525B | 5" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 6-1/16" | 3-13/16 | 3 |
| D-E441525B | 5" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 6-1/16" | 3-13/16 | 3 |
| C51525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Delrin | 6-1/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| E51525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Ball | 6-1/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| IE31525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 6-1/16" | 3-13/16 | 3 |
| A91525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 6-1/16" | 3-13/16 | 2-1/2 |
| E91525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 6-1/16" | 3-13/16 | 2-1/2 |
| B11525B | 5" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 6-1/16" | 3-13/16 | 3-3/4 |
| A441525B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 6-1/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| E441525B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 6-1/16" | 3-13/16 | 2-3/4 |
| THB51525B | 5" | 1-1/4" | 325 | Hi-Temp Thermo | Plain | 6-1/16" | 3-13/16 | 3-3/4 |
Group 4
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E444502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 125 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 3-13/16" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| A444502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| E444502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Ball | 3-13/16" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| C54502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| E54502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Ball | 3-13/16" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| A94502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 3-13/16" | 2-9/16 | 1-1/2 |
| E94502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Ball | 3-13/16" | 2-9/16 | 1-1/2 |
| B14502B | 2-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 3-13/16" | 2-9/16 | 2-1/8 |
| I14502B | 2-1/2" | 1-7/16" | 300 | Phenolic | Roller | 3-13/16" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| B44533B | 3" | 1-1/4" | 150 | Rubber (Hi-Tech) | Plain | 4" | 2-3/4 | 2 |
| B94533B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyurethane (Hi-Tech) | Plain | 4" | 2-11/16 | 2 |
| B54533B | 3" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 4" | 2-11/16 | 2 |
| I034533B | 3" | 1-15/32" | 300 | Phenolic | Roller | 4" | 2-11/16 | 2-3/4 |
| D-E654503B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| A654503B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 4-13/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| E654503B | 3-1/2" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| D-E444503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 225 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/4 |
| C54503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Delrin | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| E54503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 230 | Polyolefin | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| A444503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| E444503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-1/8 |
| IE34503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 2-3/8 |
| A94503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 4-9/16" | 3-1/16" | 1-3/4 |
| E94503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 4-9/16" | 3-1/16" | 1-3/4 |
| THB54503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 4-9/16" | 3-1/16" | 3-1/8 |
| B14503B | 3-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 4-9/16" | 3-1/16" | 3 |
| D-E444504B | 4" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 5" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| C54504B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Delrin | 5" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| E54504B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyolefin | Ball | 5" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| A94504B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 5" | 3-5/16 | 2 |
| E94504B | 4" | 1-1/4" | 275 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 5" | 3-5/16 | 2 |
| A444504B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 5" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| E444504B | 4" | 1-1/4" | 300 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 5" | 3-5/16 | 2-1/4 |
| THB54504B | 4" | 1-1/4" | 300 | Hi-Temp Thermo | Plain | 5" | 3-5/16 | 3-1/4 |
| B14504B | 4" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 5" | 3-5/16 | 3-1/2 |
| D-E654505B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Conductive Round) | Ball | 6-1/16" | 4-1/16 | 3 |
| A654505B | 5" | 1-5/16" | 250 | Performa Rubber (Round Tread) | Delrin | 6-1/16" | 4-1/16 | 3 |
| E654505B | 5" | 1-5/16" | 210 | Performa Rubber (Round Tread) | Ball | 6-1/16" | 4-1/16 | 3 |
| D-E444505B | 5" | 1-1/4" | 250 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 6-1/16" | 4-1/16 | 3 |
| C54505B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Delrin | 6-1/16" | 4-1/16 | 2-11/16 |
| E54505B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyolefin | Ball | 6-1/16" | 4-1/16 | 2-3/4 |
| IE34505B | 5" | 1-1/4" | 300 | Riveted Disc Polyurethane | Ball | 6-1/16" | 4-1/16 | 3 |
| A94505B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Delrin | 6-1/16" | 4-1/16 | 2-1/2 |
| E94505B | 5" | 1-1/4" | 300 | Polyurethane Hi-Tech | Ball | 6-1/16" | 4-1/16 | 2-1/2 |
| B14505B | 5" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 6-1/16" | 4-1/16 | 3-3/4 |
| A444505B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Delrin | 6-1/16" | 4-1/16 | 2-11/16 |
| E444505B | 5" | 1-1/4" | 325 | Performa Rubber (Flat Tread) | Ball | 6-1/16" | 4-1/16 | 2-3/4 |
| THB54505B | 5" | 1-1/4" | 325 | Hi-Temp Thermo | Plain | 6-1/16" | 4-1/16 | 3-3/4 |
Group 5
| Model # | Wheel Ø | Tread Width | Capacity (lbs) | Wheel Material | Wheel Bearing | Load Height | Swivel Radius | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E444522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 125 | Performa Rubber (Conductive Flat) | Ball | 3-3/4" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| A444522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Delrin | 3-3/4" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| E444522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 140 | Performa Rubber (Flat) | Ball | 3-3/4" | 2-9/16" | 1-3/4 |
| C54522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Delrin | 3-3/4" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| E54522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 200 | Polyolefin | Ball | 3-3/4" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| A94522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Delrin | 3-3/4" | 2-9/16 | 1-1/2 |
| E94522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 250 | Polyurethane (Hi-Tech) | Ball | 3-3/4" | 2-9/16 | 1-1/2 |
| B14522B | 2-1/2" | 1-1/4" | 300 | Cast Iron | Sleeve | 3-3/4" | 2-9/16 | 2-1/8 |
| I14522B | 2-1/2" | 1-7/16" | 300 | Phenolic | Roller | 3-3/4" | 2-9/16 | 1-3/4 |
| B44533B | 3" | 1-1/4" | 150 | Rubber (Hi-Tech) | Plain | 4" | 2-3/4 | 2 |
